【一覧DL可能】2024年最新|YDA興味関心ターゲット一覧 カテゴリー別完全解説
Yahooディスプレイアド(YDA)では様々なターゲティングが更新されておりまず。その中でもオーディエンスカテゴリーの「興味関心ターゲティング」はご存知でしょうか。
YDAは実施していても興味関心ターゲティングは未実施という広告主様や、ターゲティングを代理店に一任している広告主様は、ぜひ当記事をご一読ください。全123種類あるYDAの興味関心ターゲティングすべてをご紹介するだけでなく、利用に適した業種も紹介します。
また日々の広告運用時にお手元で使える「YDA興味関心一覧シート」を作成しました。以下のボタンからExcelシートをダウンロード可能ですので、必要な方はご利用ください。
Download
目次
興味関心ターゲティングは潜在層ユーザー獲得向き
興味関心ターゲティングはYDAのキャンペーンをディスプレイ広告(運用型)の形式で設定できるターゲティングであり、「オーディエンスターゲティング」で設定できる3種類のターゲティングの一つです。
興味関心ターゲティングは「ショッピング」「旅行」など特定のカテゴリーの情報を頻繁に収集しているユーザーに対して広告を配信できる機能です。
同じ「オーディエンスターゲティング」内にある購買意向ターゲティングと似ていますが、購買意向ターゲティングは商品をカートに入れるなど購買検討を行っている顕在層のユーザーにリーチできるのに対し、興味関心ターゲティングは情報を収集しているだけの潜在層のユーザーにリーチします。
広くユーザーに広告を配信し、商品を認知させたい場合に利用すべきターゲットです。YDAの全ターゲティングリストを知りたいという方は、以下の記事もあわせてご一読ください。
ショッピング
ショッピングサイトを頻繁に閲覧しているユーザーをターゲットできます。ECサイトがこのターゲティングを使うメイン業種です。もし自社サイトの商品の単価が高いものなら、「高級ブランド好き」のカテゴリーを選択するとよいでしょう。
カテゴリー1 | カテゴリー2 |
ショッピング | |
ショッピング | 買い物好き |
ショッピング | 高級ブランド好き |
旅行
旅行の計画を立てようと考えている方、また出張の多い方をターゲットできます。旅行代理店、観光業、宿泊業、新幹線・飛行機のチケット扱うサイトや、トラベルグッズを扱う会社はターゲティングとして利用すると良いでしょう。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 |
旅行 | ||
旅行 | 旅行好き | |
旅行 | 旅行好き | スノーリゾート |
旅行 | 旅行好き | ビーチリゾート |
旅行 | 旅行好き | 家族旅行 |
旅行 | 旅行好き | 豪華旅行 |
旅行 | 出張の多い人 |
ニュース、情報メディア
ニュースサイトをよく閲覧する方、女性向けメディア、男性向けメディアを良く閲覧する方をターゲットできます。ニュースサイトやニュース系のコンテンツや書籍のプロモーションをする際に、ご活用ください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 |
ニュース、情報メディア | ||
ニュース、情報メディア | ニュース好き | |
ニュース、情報メディア | ニュース好き | 政治 |
ニュース、情報メディア | ニュース好き | 経済 |
ニュース、情報メディア | ニュース好き | エンタメ |
ニュース、情報メディア | ニュース好き | テクノロジー(IT) |
ニュース、情報メディア | ニュース好き | サイエンス(科学) |
ニュース、情報メディア | 女性向けメディア好き | |
ニュース、情報メディア | 男性向けメディア好き |
スポーツ・フィットネス
主要なスポーツが好きなユーザー及び、フィットネスやヨガが好きなユーザーをターゲットできます。スポーツグッズの販売、チケット取り扱いサイト、スポーツイベント、ジムやヨガ教室などのプロモーションを行う際に、ご活用ください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
スポーツ・フィットネス | |||
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | ||
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 野球 | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 野球 | プロ野球 |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 野球 | メジャーリーグ |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 野球 | 高校野球 |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | サッカー | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | サッカー | Jリーグ |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | サッカー | 海外サッカー |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 競馬 | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | ゴルフ | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | スキー | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | スノーボード | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | フィギュアスケート | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | F1 | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | バレーボール | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | テニス | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | バスケットボール | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 格闘技 | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 相撲 | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | ランニング | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | サイクリング | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | バドミントン | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 卓球 | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | ダンス、バレエ | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | マリンスポーツ | |
スポーツ・フィットネス | スポーツ好き | 水泳 | |
スポーツ・フィットネス | フィットネス、トレーニング好き | ||
スポーツ・フィットネス | ヨガ、ピラティス好き |
銀行、金融
金融商材を検索しているユーザーや、投資家をターゲットできるカテゴリーです。銀行、カードローン、金融商材、投資家向けサービスのプロモーションにご活用ください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 |
銀行、金融 | |
銀行、金融 | 投資家 |
メディア、エンターテインメント
テレビ、ラジオ、音楽、映画、アイドル、書籍といったメディアやエンタメが好きなユーザーをターゲティングできます。テレビ、音楽、映画はジャンルも選択できるので、プロモーションを行いたい作品のジャンルに合わせて、カテゴリーを選択してください。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 |
メディア、エンターテインメント | ||
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 国内ドラマ |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 海外ドラマ |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | スポーツ |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 音楽 |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | バラエティー |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | アニメ |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | ニュース、報道 |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | 情報、ワイドショー |
メディア、エンターテインメント | テレビ好き | ドキュメンタリー、教養 |
メディア、エンターテインメント | ラジオ好き | |
メディア、エンターテインメント | 音楽好き | |
メディア、エンターテインメント | 音楽好き | 邦楽ロック、ポップス |
メディア、エンターテインメント | 音楽好き | 洋楽ロック、ポップス |
メディア、エンターテインメント | 音楽好き | K-POP |
メディア、エンターテインメント | 音楽好き | ワールドミュージック |
メディア、エンターテインメント | 音楽好き | アニメソング |
メディア、エンターテインメント | 音楽好き | クラシック音楽 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | SF映画、ファンタジー映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | アクション映画、アドベンチャー映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | アニメ映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | コメディー映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | サスペンス映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | ドキュメンタリー映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | ドラマ映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | ファミリー映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | ホラー映画 |
メディア、エンターテインメント | 映画好き | 恋愛映画 |
メディア、エンターテインメント | 演劇好き | |
メディア、エンターテインメント | アイドル好き | |
メディア、エンターテインメント | アイドル好き | 女性アイドル |
メディア、エンターテインメント | アイドル好き | 男性アイドル |
メディア、エンターテインメント | マンガ好き | |
メディア、エンターテインメント | 読書好き | |
メディア、エンターテインメント | 占い好き |
ゲーム
ゲーム好きユーザーをターゲティングできます。ゲームは10個のジャンルからカテゴリーの選択ができます。コンシューマーゲーム、オンラインゲーム、スマホゲームの訴求、ゲーミングPCやネットカフェの訴求などにも活用できるでしょう。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 |
ゲーム | ||
ゲーム | ゲーム好き | |
ゲーム | ゲーム好き | アクションゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | アドベンチャーゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | オンラインゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | 格闘ゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | シミュレーションゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | シューティングゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | スポーツゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | バラエティーゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | レースゲーム |
ゲーム | ゲーム好き | ロールプレーイングゲーム |
ライフスタイル、趣味
アウトドア、ペット、カメラ、自動車など、用意されている他のカテゴリーに当てはまらない趣味を持つユーザーは、このカテゴリーからターゲティングできます。
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 |
ライフスタイル、趣味 | ||
ライフスタイル、趣味 | アウトドア好き | |
ライフスタイル、趣味 | 釣り好き | |
ライフスタイル、趣味 | カメラ好き | |
ライフスタイル、趣味 | アンティーク好き | |
ライフスタイル、趣味 | ギャンブル好き | |
ライフスタイル、趣味 | 懸賞好き | |
ライフスタイル、趣味 | 工芸好き | |
ライフスタイル、趣味 | 自動車好き | |
ライフスタイル、趣味 | バイク好き | |
ライフスタイル、趣味 | 鉄道好き | |
ライフスタイル、趣味 | ファッション好き | |
ライフスタイル、趣味 | ペット愛好者 | |
ライフスタイル、趣味 | ペット愛好者 | 犬 |
ライフスタイル、趣味 | ペット愛好者 | 猫 |
インテリア、DIY
DIY好き、インテリア好きをターゲティングできます。家具や工具のプロモーションに利用できるターゲティングでしょう。
カテゴリー1 | カテゴリー2 |
インテリア、DIY | |
インテリア、DIY | DIY愛好者 |
インテリア、DIY | インテリア好き |
グルメ、料理
外食が好きな方と料理が好きな方をターゲティングできます。飲食店・グルメサイトの訴求や、キッチン用品・料理系コンテンツの訴求に利用できるでしょう。
カテゴリー1 | カテゴリー2 |
グルメ、料理 | |
グルメ、料理 | 食通 |
グルメ、料理 | 料理好き |
美容、健康
美容および健康に興味のあるユーザーをターゲティングできます。美容商材やダイエット商材、エステサロン、ネイルサロン、美容室、脱毛サロンなどの業種で利用できるターゲティングでしょう。
カテゴリー1 | カテゴリー2 |
美容、健康 | |
美容、健康 | 美容通 |
美容、健康 | 健康志向な人 |
YDAとGDNの興味関心ターゲティング比較
YDAの興味関心ターゲティングと似たターゲティングで、GDNのアフィニティカテゴリーというターゲティングがあります。それぞれのカテゴリー1で設定できるものを比較してみましょう。
YDNカテゴリー1 | GDNカテゴリー1 |
ショッピング | 買い物好き |
旅行 | 旅行 |
ニュース、情報メディア | ニュース、政治 |
スポーツ・フィットネス | スポーツフィットネス |
銀行、金融 | 銀行、金融 |
メディア、エンターテインメント | メディア、エンターテインメント |
ゲーム | |
ライフスタイル、趣味 | ライフスタイル、趣味 |
インテリア、DIY | 家庭、園芸 |
グルメ、料理 | フード、ダイニング |
美容、健康 | 美容、健康 |
乗り物、交通機関 | |
テクノロジー |
ご覧の通り、GDN・YDAでほぼ同じカテゴリー名が多いことがわかると思います。YDAにあってGDNにないカテゴリーは「ゲーム」ですが、GDNでゲーム好きへのターゲティングは、「メディア、エンターテインメント」のカテゴリーで設定できます。
一方GDNにあってYDAにないカテゴリーは「乗り物、交通機関」と「テクノロジー」になります。GDNに「乗り物、交通機関」に該当するものは、YDAでは「ライフスタイル、趣味」および「旅行」で選択できます。一方で「テクノロジー」に該当するターゲティングは、YDAにはありません。
細かい部分で異なる点もありますが、大まかにまとめると「テクノロジー」のカテゴリーの有無が、GDNとYDAの差です。それ以外のカテゴリーはほぼ同じです。GDNのアフィニティカテゴリーの一覧は別記事で紹介しておりますので、こちらもご参照ください。
悩んだらまずは興味関心ターゲティングを実施
興味関心ターゲティングのメリットは、キーワードやプレースメントなどのリストを作成する手間がなく、すぐに広告配信ができる点にあります。想定しているターゲット層と近いカテゴリーが上記の一覧にあるなら、ぜひご利用ください。
この記事で紹介したターゲティングを一覧にしたExcelシートをダウンロードいただけます。お手元でじっくり見たい方は、以下のボタンからダウンロードしてご利用ください。
Download
YDAのターゲティングをはじめ、リスティング広告の成果改善にお悩みでしたら、弊社プライムナンバーズまでご相談ください。様々な角度から御社の成果改善のご提案をさせていただきます。