【一覧DL可能】Facebook広告・Instagram広告 行動ターゲティング全種紹介(24年11月更新)
Facebook・Instagram広告には設定できるターゲティングが豊富にあるため、全てを把握してターゲティングを検討するのは困難です。
当記事では、Facebookで設定できるオーディエンスターゲットオプション(以下、「詳細なターゲット」)の「行動」についてご紹介します。行動カテゴリは「旅行の頻度」「海外に滞在している」「購入を多くしている」など、特定の行動をしているユーザーをターゲティングする機能です。
一覧をリスト化しましたので、ターゲット案作成時にご活用ください。
なお、Facebook広告の詳細なターゲットには「利用者層」「興味関心」という種類もあります。それぞれ以下の記事で紹介していますので、あわせてご一読ください。
Meta(Facebook・Instagram)広告のご利用を検討されている方は、ぜひ以下のボタンからプライムナンバーズにご相談ください。
目次
行動ターゲティングの概要
Facebookは、性別、年齢、地域、言語といった基本的なターゲティングの他に、旅行頻度や購入頻度などユーザーの行動履歴をもとにした詳細なターゲットの設定をすることができます。
こちらは、Facebook広告の広告セット内にあるオーディエンス作成のセクションから設定することができます。
詳細なターゲットが配信対象となるユーザーのどんな動きを基準にしているかは以下で紹介します。
・クリックする広告
・やり取りをするページ
・デバイスの利用状況や旅行の好みなどに関連して利用者がFacebookで行うアクティビティ
・年齢、性別、所在地などの利用者データ
・使用するモバイルデバイスとネットワークの接続速度
(Facebook広告ヘルプより引用)
この詳細なターゲットは「利用者層」「興味関心」「行動」の3つのカテゴリに分けられます。この内、当記事で解説する「行動」のターゲティングは以下になります。
行動
購入行動や目的、電子機器の利用状況などを広告のターゲット設定に適用できます。
[カテゴリ] 旅行、消費者の分類、購入行動、記念日、海外駐在者、モバイルデバイスユーザー、モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間、デジタルアクティビティ、政治(米国)、Soccer、その他のカテゴリ
(Facebook広告ヘルプより引用)
行動ターゲティング全285種一挙紹介
この章では詳細ターゲティングで設定できる「行動」のターゲットにどんなものがあるか一挙ご紹介します。
行動ターゲティングは12個の特徴あるカテゴリに分かれておりますので、それぞれのカテゴリがどのようなターゲットになっているのかご確認ください。
なお、ターゲティングの量が非常に多いので、記事内で全て見るのは大変かもしれません。以下の内容をまとめたExcelデータも用意しましたので、Excelで見たいという方は、以下のページよりダウンロードください。
Download
旅行
Facebookの検索履歴や投稿内容から割り出した、旅行履歴があるユーザーをターゲットに設定することが出来ます。
旅行代理店の商品や航空機のチケットは「よく旅行する人」に、写真のプリントサービスは「旅行から帰ってきて1or2週間以内であると思われる人」に、ビジネスユーザー向けの商材は「通勤者」に広告を出すなどすると良いでしょう。
旅行カテゴリで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
旅行 | よく旅行する人 |
旅行 | 旅行から帰ってきて1週間以内であると思われる人 |
旅行 | 旅行から帰ってきて2週間以内であると思われる人 |
旅行 | 通勤者 |
旅行 | 頻繁に海外旅行をする人 |
消費者の分類
消費者の分類は、特定の国に住んでいるユーザーに広告を配信することができるカテゴリです。
またその国の「中価格~高価格の品物を好む人」「高価格なものを好む人」でユーザーを分けて配信することができます。
下記のカテゴリ2にある13国のユーザーを対象としたプロモーションを行う際は、活用するとよいでしょう。
消費者の分類で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
消費者の分類 | サウジアラビア王国 | 中価格~高価格の品物を好むサウジアラビア王国にいる人 |
消費者の分類 | サウジアラビア王国 | 高価格の品物を好むサウジアラビア王国にいる人 |
消費者の分類 | マレーシア | 中価格~高価格の品物を好むマレーシアにいる人 |
消費者の分類 | マレーシア | 高価格の品物を好むマレーシアにいる人 |
消費者の分類 | パキスタン | 中価格~高価格の品物を好むパキスタンにいる人 |
消費者の分類 | パキスタン | 高価格の品物を好むパキスタンにいる人 |
消費者の分類 | フィリピン | 中価格~高価格の品物を好むフィリピンにいる人 |
消費者の分類 | フィリピン | 高価格の品物を好むフィリピンにいる人 |
消費者の分類 | アラブ首長国連邦 | 中価格~高価格の品物を好むアラブ首長国連邦にいる人 |
消費者の分類 | アラブ首長国連邦 | 高価格の品物を好むアラブ首長国連邦にいる人 |
消費者の分類 | アルゼンチン | 中価格~高価格の品物を好むアルゼンチンにいる人 |
消費者の分類 | アルゼンチン | 高価格の品物を好むアルゼンチンにいる人 |
消費者の分類 | インド | 中価格~高価格の品物を好むインドにいる人 |
消費者の分類 | インド | 高価格の品物を好むインドにいる人 |
消費者の分類 | インドネシア | 中価格~高価格の品物を好むインドネシアにいる人 |
消費者の分類 | インドネシア | 高価格の品物を好むインドネシアにいる人 |
消費者の分類 | チリ | 中価格~高価格の品物を好むチリにいる人 |
消費者の分類 | チリ | 高価格の品物を好むチリにいる人 |
消費者の分類 | トルコ | 中価格~高価格の品物を好むトルコにいる人 |
消費者の分類 | トルコ | 高価格の品物を好むトルコにいる人 |
消費者の分類 | ブラジル | 中価格〜高価格の品物を好むブラジルにいる人 |
消費者の分類 | ブラジル | 高価格の品物を好むブラジルにいる人 |
消費者の分類 | メキシコ | 中価格~高価格の品物を好むメキシコにいる人 |
消費者の分類 | メキシコ | 高価格の品物を好むメキシコにいる人 |
消費者の分類 | 南アフリカ | 中価格~高価格の品物を好む南アフリカにいる人 |
消費者の分類 | 南アフリカ | 高価格の品物を好む南アフリカにいる人 |
購入行動
購入行動は過去1週間以内に各サイトに設置されている「購入する」等のコールトゥアクションボタンをクリックしたユーザーをターゲティングできる機能です。すなわちWeb上で実際に購入したユーザ―を対象にできます。
商品の種類などは設定できませんので、購入目的の広告でそれほど高額ではない商品のプロモーションや、セールなどで大々的に広告を配信したい際などに利用するとよいでしょう。
購入行動で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
購入行動 | アクションを実行したカスタマー |
記念日
記念日は、今後61~90日間に交際関係の記念日があるユーザーをターゲティングすることができる機能です。具体的にどんな記念日が当てはまるかは、残念ながら公表されておりません。
指輪やネックレス等のジュエリー関連やギフト関連の広告を出す際にターゲットに含めてもよいでしょう。
記念日で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
記念日 | 記念日(61~90日以内) |
デジタル活動チーム
FacebookとInstagramで音楽関連のクリエイターをしている人をターゲットとすることができます。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
デジタル活動チーム | 音楽関連のクリエイター |
海外駐在者
海外駐在者は、過去に特定の国に住んでいた(現在は別の国で暮らす)ユーザー及び、現在海外に在住しているユーザー、家族または友達が現在海外に在住しているユーザーをターゲティングできる機能です。海外にいる日本人向けの商材、日本にいる外国人向けの商材などの広告を出す際に活用できるでしょう。
ちなみに、過去に住んでいた国として設定できる国の数は89個あります。
海外駐在者で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
海外駐在者 | アイルランドに住んでいた(元海外駐在者-アイルランド) |
海外駐在者 | アラブ首長国連邦に住んでいた(元海外駐在者-アラブ首長国連邦) |
海外駐在者 | アルジェリアに住んでいた(元海外駐在者-アルジェリア) |
海外駐在者 | アルゼンチンに住んでいた(元海外駐在者-アルゼンチン) |
海外駐在者 | イスラエルに住んでいた(元海外駐在者-イスラエル) |
海外駐在者 | イタリアに住んでいた(元海外駐在者-イタリア) |
海外駐在者 | インドに住んでいた(元海外駐在者-インド) |
海外駐在者 | インドネシアに住んでいた(元海外駐在者-インドネシア) |
海外駐在者 | ウガンダに住んでいた(元海外駐在者-ウガンダ) |
海外駐在者 | エストニアに住んでいた(元海外駐在者-エストニア) |
海外駐在者 | エチオピアに住んでいた(元海外駐在者-エチオピア) |
海外駐在者 | エルサルバドルに住んでいた(元海外駐在者-エルサルバドル) |
海外駐在者 | オランダに住んでいた(元海外駐在者-オランダ) |
海外駐在者 | オーストラリアに住んでいた(元海外駐在者-オーストラリア) |
海外駐在者 | オーストリアに住んでいた(元海外駐在者-オーストリア) |
海外駐在者 | カタールに住んでいた(元海外駐在者-カタール) |
海外駐在者 | カナダに住んでいた(元海外駐在者-カナダ) |
海外駐在者 | カメルーンに住んでいた(元海外駐在者-カメルーン) |
海外駐在者 | ガーナに住んでいた(元海外駐在者-ガーナ) |
海外駐在者 | キプロスに住んでいた(元海外駐在者-キプロス) |
海外駐在者 | キューバに住んでいた(元海外駐在者-キューバ) |
海外駐在者 | ギリシャに住んでいた(元海外駐在者-ギリシャ) |
海外駐在者 | クウェートに住んでいた(元海外駐在者-クウェート) |
海外駐在者 | グアテマラに住んでいた(元海外駐在者-グアテマラ) |
海外駐在者 | ケニアに住んでいた(元海外駐在者-ケニア) |
海外駐在者 | コロンビアに住んでいた(元海外駐在者-コロンビア) |
海外駐在者 | コンゴ民主共和国に住んでいた(元海外駐在者-コンゴ民主共和国) |
海外駐在者 | コートジボワールに住んでいた(元海外駐在者-コートジボワール) |
海外駐在者 | サウジアラビアに住んでいた(元海外駐在者-サウジアラビア) |
海外駐在者 | ザンビアに住んでいた(元海外駐在者-ザンビア) |
海外駐在者 | シエラレオネに住んでいた(元海外駐在者-シエラレオネ) |
海外駐在者 | シンガポールに住んでいた(元海外駐在者-シンガポール) |
海外駐在者 | ジャマイカに住んでいた(元海外駐在者-ジャマイカ) |
海外駐在者 | ジンバブエに住んでいた(元海外駐在者-ジンバブエ) |
海外駐在者 | スイスに住んでいた(元海外駐在者-スイス) |
海外駐在者 | スウェーデンに住んでいた(元海外駐在者-スウェーデン) |
海外駐在者 | スペインに住んでいた(元海外駐在者-スペイン) |
海外駐在者 | スリランカに住んでいた(元海外駐在者-スリランカ) |
海外駐在者 | スロバキアに住んでいた(元海外駐在者-スロバキア) |
海外駐在者 | スロベニアに住んでいた(元海外駐在者-スロベニア) |
海外駐在者 | セネガルに住んでいた(元海外駐在者-セネガル) |
海外駐在者 | セルビアに住んでいた(元海外駐在者-セルビア) |
海外駐在者 | タイに住んでいた(元海外駐在者-タイ) |
海外駐在者 | タンザニアに住んでいた(元海外駐在者-タンザニア) |
海外駐在者 | チェコ共和国に住んでいた(元海外駐在者-チェコ共和国) |
海外駐在者 | チリに住んでいた(元海外駐在者-チリ) |
海外駐在者 | デンマークに住んでいた(元海外駐在者-デンマーク) |
海外駐在者 | ドイツに住んでいた(元海外駐在者-ドイツ) |
海外駐在者 | ドミニカ共和国に住んでいた(元海外駐在者-ドミニカ共和国) |
海外駐在者 | ナイジェリアに住んでいた(元海外駐在者-ナイジェリア) |
海外駐在者 | ニカラグアに住んでいた(元海外駐在者-ニカラグア) |
海外駐在者 | ニュージーランドに住んでいた(元海外駐在者-ニュージーランド) |
海外駐在者 | ネパールに住んでいた(元海外駐在者-ネパール) |
海外駐在者 | ノルウェーに住んでいた(元海外駐在者-ノルウェー) |
海外駐在者 | ハイチに住んでいた(元海外駐在者-ハイチ) |
海外駐在者 | ハンガリーに住んでいた(元海外駐在者-ハンガリー) |
海外駐在者 | バングラデシュに住んでいた(元海外駐在者-バングラデシュ) |
海外駐在者 | フィリピンに住んでいた(元海外駐在者-フィリピン) |
海外駐在者 | フィンランドに住んでいた(元海外駐在者-フィンランド) |
海外駐在者 | フランスに住んでいた(元海外駐在者-フランス) |
海外駐在者 | ブラジルに住んでいた(元海外駐在者-ブラジル) |
海外駐在者 | プエルトリコに住んでいた(元海外駐在者-プエルトリコ) |
海外駐在者 | ベトナムに住んでいた(元海外駐在者-ベトナム) |
海外駐在者 | ベネズエラに住んでいた(元海外駐在者-ベネズエラ) |
海外駐在者 | ベルギーに住んでいた(元海外駐在者-ベルギー) |
海外駐在者 | ペルーに住んでいた(元海外駐在者-ペルー) |
海外駐在者 | ホンジュラスに住んでいた(元海外駐在者-ホンジュラス) |
海外駐在者 | ポルトガルに住んでいた(元海外駐在者-ポルトガル) |
海外駐在者 | ポーランドに住んでいた(元海外駐在者-ポーランド) |
海外駐在者 | マルタに住んでいた(元海外駐在者-マルタ) |
海外駐在者 | マレーシアに住んでいた(元海外駐在者-マレーシア) |
海外駐在者 | メキシコに住んでいた(元海外駐在者-メキシコ) |
海外駐在者 | モナコに住んでいた(元海外駐在者-モナコ) |
海外駐在者 | モロッコに住んでいた(元海外駐在者-モロッコ) |
海外駐在者 | ヨルダンに住んでいた(元海外駐在者-ヨルダン) |
海外駐在者 | ラトビアに住んでいた(元海外駐在者-ラトビア) |
海外駐在者 | リトアニアに住んでいた(元海外駐在者-リトアニア) |
海外駐在者 | ルクセンブルクに住んでいた(元海外駐在者-ルクセンブルク) |
海外駐在者 | ルワンダに住んでいた(元海外駐在者-ルワンダ) |
海外駐在者 | ルーマニアに住んでいた(元海外駐在者-ルーマニア) |
海外駐在者 | レバノンに住んでいた(元海外駐在者-レバノン) |
海外駐在者 | ロシアに住んでいた(元海外駐在者-ロシア) |
海外駐在者 | 中国に住んでいた(元海外駐在者-中国) |
海外駐在者 | 南アフリカに住んでいた(元海外駐在者-南アフリカ) |
海外駐在者 | 日本に住んでいた(元海外駐在者-日本) |
海外駐在者 | 海外在住 |
海外駐在者 | 海外駐在者の友達 |
海外駐在者 | 海外駐在者の家族 |
海外駐在者 | 米国に住んでいた(元海外駐在者-米国) |
海外駐在者 | 英国に住んでいた(元海外駐在者-英国) |
海外駐在者 | 韓国に住んでいた(元海外駐在者-韓国) |
海外駐在者 | 香港に住んでいた(元海外駐在者-香港) |
モバイルデバイスユーザー
モバイルデバイスユーザーでは、Facebookにアクセスしているデバイス等でターゲットできる機能です。
別途Facebookでは、PC,モバイルのデバイスでセグメントできます。更に細かくターゲット分けしたいときに利用するとよいでしょう。
モバイルデバイスユーザーで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
モバイルデバイスユーザー | Android: 360度メディアのサポートなし | |
モバイルデバイスユーザー | Android:360度メディアをサポート | |
モバイルデバイスユーザー | Facebookアクセス(モバイル):すべてのモバイル機器 | |
モバイルデバイスユーザー | Facebookアクセス(モバイル):スマートフォンとタブレット | |
モバイルデバイスユーザー | Facebookアクセス(モバイル):タブレット | |
モバイルデバイスユーザー | Facebookアクセス(モバイル):フィーチャーフォン | |
モバイルデバイスユーザー | OnePlusを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | オペレーティングシステム別のすべてのモバイル機器 | Facebookアクセス(モバイル):Android機器 |
モバイルデバイスユーザー | オペレーティングシステム別のすべてのモバイル機器 | Facebookアクセス(モバイル):Apple(iOS)機器 |
モバイルデバイスユーザー | オペレーティングシステム別のすべてのモバイル機器 | Facebookアクセス(モバイル):WindowsPhone |
モバイルデバイスユーザー | ネットワーク接続 | Facebookアクセス(ネットワークタイプ):2G |
モバイルデバイスユーザー | ネットワーク接続 | Facebookアクセス(ネットワークタイプ):3G |
モバイルデバイスユーザー | ネットワーク接続 | Facebookアクセス(ネットワークタイプ):4G |
モバイルデバイスユーザー | ネットワーク接続 | Facebookアクセス(ネットワークタイプ):WiFi |
モバイルデバイスユーザー | ブランド別のすべてのモバイル機器 | Alcatelを所有 |
モバイルデバイスユーザー | Amazon | Kindle Fireを所有 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Curve 9220 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Cherry Mobileを所有 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Facebookアクセス(モバイル): HTC Androidモバイル機器 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Facebookアクセス(モバイル): LG Androidモバイル機器 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Facebookアクセス(モバイル): Motorola Androidモバイル機器 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Facebookアクセス(モバイル): Samsung Androidモバイル機器 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Facebookアクセス(モバイル): Sony Androidモバイル機器 |
モバイルデバイスユーザー | BlackBerry | Gioneeを所有 |
モバイルデバイスユーザー | Google Pixelを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | Nexus 5を所有 | |
モバイルデバイスユーザー | HTC | HTC Oneを所有 |
モバイルデバイスユーザー | Huaweiを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | Karbonnを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | LG | LG G2機器を所有 |
モバイルデバイスユーザー | LG | LG G3を所有 |
モバイルデバイスユーザー | LG | LG V10を所有 |
モバイルデバイスユーザー | Micromaxを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | Oppoを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | Tecnoを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | VIVOデバイスを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | Xiaomiを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | ZTEを所有 | |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPad1 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPad2 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPad3 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhone4 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhone4S |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhone5 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhone5C |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhone5S |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhone8 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhone8Plus |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhoneX |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhoneXR |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhoneXS |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPhoneXS Max |
モバイルデバイスユーザー | アップル | Facebookアクセス(モバイル):iPodTouch |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPad4を所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPadAir2を所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPadAirを所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPadMini1を所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPadMini2を所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPadMini3を所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPhone6Plusを所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPhone6SPlusを所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPhone6Sを所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPhone6を所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPhone7Plusを所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPhone7を所有 |
モバイルデバイスユーザー | アップル | iPhoneSEを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyGrand2を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyGrandを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyNote3を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyNote4を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyNote5を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyNote7を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyNote8を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyNoteII |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS4Miniを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxySIIIMiniを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxySIIIデバイスを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS4を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS5を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS6を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS7Edgeを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS7を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS8+を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS8を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS9+を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyS9を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyTab |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyTab2を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyTab3を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyTab4を所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyTabProを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyTabSを所有 |
モバイルデバイスユーザー | サムソン | GalaxyY機器を所有 |
モバイルデバイスユーザー | ソニー | XperiaMを所有 |
モバイルデバイスユーザー | ソニー | XperiaSLを所有 |
モバイルデバイスユーザー | ソニー | XperiaT |
モバイルデバイスユーザー | ソニー | XperiaZUltraを所有 |
モバイルデバイスユーザー | ソニー | XperiaZ3を所有 |
モバイルデバイスユーザー | ソニー | XperiaZを所有 |
モバイルデバイスユーザー | 新しいスマートフォン・タブレットのユーザー |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間
モバイルデバイスの使用期間でのターゲティングできる機能です。
例えば、使用期間が短いユーザーにはスマホアクセサリやアプリ等の訴求を、使用期間が2年以上のユーザーには新しいスマホ端末の訴求をするとよいでしょう。
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(10~12か月) |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(13~18か月) |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(19~24か月) |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(1か月未満) |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(1~3か月) |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(25か月以上) |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(4~6か月) |
モバイルデバイスユーザー/デバイスの使用期間 | モバイルデバイスユーザー(7~9か月) |
行動
モバイルデバイスユーザーの一部が「行動」というカテゴリとして選択可能です。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
行動 | Facebookアクセス(モバイル) | 最近検出されたデバイス |
行動 | Facebookアクセス(モバイル) | 最近検出されたiPhone14デバイス |
デジタルアクティビティ
デジタルアクティビティは、FacebookページにアクセスするPCのOSやネットのブラウザー、メールアドレスなどのログイン情報を元にしたターゲティングや、Facebookページの管理者などでターゲティングできる機能です。
ビジネスユーザー向けのプロモーションや、ブラウザゲームやクラウドサービスなどの広告を配信する際にご利用できるでしょう。
デジタルアクティビティで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
デジタルアクティビティ | FacebookGamingにアクセスした人 | |
デジタルアクティビティ | FacebookLiteアプリユーザー | |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | Facebookページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | コミュニティ・クラブ関連ページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | スポーツ関連ページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | ビジネスページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | 健康・美容関連ページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | 小売り関連ページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | 新規ページ管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | 旅行・観光関連ページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookページの管理者 | 食品・レストラン関連ページの管理者 |
デジタルアクティビティ | Facebookアクセス:以前の機器とOS | |
デジタルアクティビティ | Facebook決済の利用者(30日) | |
デジタルアクティビティ | Facebook決済の利用者(90日) | |
デジタルアクティビティ | Instagramビジネスプロフィール管理者 | |
デジタルアクティビティ | すべてのクリエイター | |
デジタルアクティビティ | アーリーアダプター | |
デジタルアクティビティ | インターネットパーソナリティのクリエイター | |
デジタルアクティビティ | キャンバスゲーミング | キャンバスゲームをプレイ(昨日) |
デジタルアクティビティ | キャンバスゲーミング | キャンバスゲームをプレイ(過去14日間) |
デジタルアクティビティ | キャンバスゲーミング | キャンバスゲームをプレイ(過去3日間) |
デジタルアクティビティ | キャンバスゲーミング | キャンバスゲームをプレイ(過去7日間) |
デジタルアクティビティ | コンソールゲーマー | |
デジタルアクティビティ | ショップの管理者 | |
デジタルアクティビティ | 中小企業のオーナー | |
デジタルアクティビティ | 健康・ウェルネス関連のクリエイター | |
デジタルアクティビティ | 飲食関連のクリエイター | |
デジタルアクティビティ | 新しいアクティブなビジネス(<12か月) | |
デジタルアクティビティ | 新しいアクティブなビジネス(<24か月) | |
デジタルアクティビティ | 新しいアクティブなビジネス(<6か月) | |
デジタルアクティビティ | 旅行・アウトドア関連のクリエイター | |
デジタルアクティビティ | 使用OS | Facebookアクセス(OS):MacOSX |
デジタルアクティビティ | 使用OS | Facebookアクセス(OS):MacSierra |
デジタルアクティビティ | 使用OS | Facebookアクセス(OS):Windows10 |
デジタルアクティビティ | 使用OS | Facebookアクセス(OS):Windows7 |
デジタルアクティビティ | 使用OS | Facebookアクセス(OS):Windows8 |
デジタルアクティビティ | 使用OS | Facebookアクセス(OS):WindowsVista |
デジタルアクティビティ | 使用OS | Facebookアクセス(OS):WindowsXP |
デジタルアクティビティ | 使用インターネットブラウザ | Facebookアクセス(ブラウザー):Chrome |
デジタルアクティビティ | 使用インターネットブラウザ | Facebookアクセス(ブラウザー):Firefox |
デジタルアクティビティ | 使用インターネットブラウザ | Facebookアクセス(ブラウザー):InternetExplorer |
デジタルアクティビティ | 使用インターネットブラウザ | Facebookアクセス(ブラウザー):MicrosoftEdge |
デジタルアクティビティ | 使用インターネットブラウザ | Facebookアクセス(ブラウザー):Opera |
デジタルアクティビティ | 使用インターネットブラウザ | Facebookアクセス(ブラウザー):Safari |
サッカー
サッカーファンに特化したターゲティング機能です。
コンテンツへのエンゲージメントが中程度は、過去90日間にサッカーやスポーツに関するコンテンツで5回未満のアクションを実行したユーザー。コンテンツへのエンゲージメントが高いは、過去90日間にサッカーやスポーツに関するコンテンツで5回以上のアクションを実行したユーザー。サッカーファンの友達は上記2つのユーザーが友達にいるユーザーが対象になります。
Soccerで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
サッカー | サッカーファン(コンテンツへのエンゲージメントが中程度) |
サッカー | サッカーファン(コンテンツへのエンゲージメントが高い) |
サッカー | サッカーファンの友達 |
その他のカテゴリ
マーケティングアプリ開発者やFacebookが開催するイベントに予約したユーザーにターゲティングできる機能です。アプリ開発者など専門的な知識を有するユーザー向けの訴求をする際に利用できるでしょう。
その他カテゴリで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
その他のカテゴリ | マーケティングAPI開発者(過去90日間) |
その他のカテゴリ | 近日予定のイベントに興味あり |
行動ターゲティング設定時の注意点
次は、行動ターゲティング設定時の注意点をご紹介します。苦労して探しあてたターゲティングが広告主の意図通りに配信できるよう、以下の注意事項を念頭に入れて設定をしてください。
複数ターゲット指定時は、OR条件で設定される
複数の詳細ターゲティングを設定しようとすると、管理画面は以下のような表示になります。
(例としてここでは「Facebookアクセス:スマートフォンとタブレット」と「よく旅行する人」を使用します)
上部に「次の条件に一致する人を含める」と確認できるため、条件としては「Facebookアクセス:スマートフォンとタブレット」および「よく旅行する人」両方に一致するオーディエンスを抽出するように見えますが、実際は「Facebookアクセス:スマートフォンとタブレット」または「よく旅行する人」に一致するオーディエンス」を抽出するOR条件になっています。
つまり、上記の設定ではFacebookアクセスがスマートフォンで、ほとんど旅行をしないユーザーもターゲットに含まれることになります。AND条件や除外の設定したい場合は、以下のように設定してください。
AND・除外を使い分ける
OR条件以外は先ほどの画像内の最下部の「除外」「オーディエンスの絞り込み」を使用することで次のように指定できます。
【AND条件】「よく旅行する人」・「Facebookアクセス:スマートフォンとタブレット」どちらにも一致するオーディエンス
「オーディエンスの絞込」を押すことで、上記のようにAND条件で設定することができます。
【除外】「よく旅行する人」に一致するが「Facebookアクセス:スマートフォンとタブレット」には一致しないオーディエンス
「除外」を押すことで、上記のように除外条件で設定することができます。
このようにAND条件、除外を使用することで条件に応じた自由な設定を行うことができます。
オーディエンスのサイズを確認すること
詳細なターゲットを指定する際に絶対確認しなければならない点の一つに、管理画面右上のオーディエンスの想定リーチ数です。それは、このようなメーターで表示されています。
