【一覧DL可能】Facebook広告・Instagram広告 興味関心ターゲティング全種紹介(24年11月更新)
当記事では、 Facebook広告・Instagram広告で設定できるオーディエンスターゲットオプション(以下、「詳細なターゲット」)の「興味・関心」について紹介します。
興味・関心ターゲティングを設定することで、設定した内容に関連するFacebookページに興味を示しているまたは「いいね!」したユーザーへの広告配信が可能です。
Facebook・Instagram広告は「誰にどのような広告を配信するか」というターゲティングが、他広告より細かく設定できます。ターゲティングが細かいとより獲得しやすいユーザーに広告を表示できる一方、成果が出るようなターゲティング設計をするハードルが非常に高いといえるでしょう。
ダウンロードしてお手元で使える興味関心ターゲティングリストも用意しました。ぜひ日々の広告運用にお役立てください!
Download
Facebook広告のターゲティングには、「利用者層」「行動」というカテゴリもあります。「利用者層」「行動」についても紹介していますので、興味のある方は本記事とあわせてご覧ください。
「Facebook・Instagram広告の面倒なターゲティング設定を丸投げしたい!」という方は、ぜひ以下のボタンからプライムナンバーズにご相談ください。
目次
興味関心ターゲティングの概要
Facebookは性別・年齢・地域・言語といった基本的なユーザープロフィールの他に、ユーザーがクリックした広告や「いいね!」をしているアカウントから、各ユーザーの「興味・関心」のデータを収集しています。そのデータをもとに詳細なターゲットの設定をすることが可能です。
「興味・関心」にもとづいたターゲティングの設定は、Facebook広告の広告セット内にあるオーディエンス作成のセクションから行えます。
詳細なターゲットは、ユーザーのFacebook内での以下のような行動をもとに配信対象を定めています。
・クリックする広告
・やり取りをするページ
・デバイスの利用状況や旅行の好みなどに関連して利用者がFacebookで行うアクティビティ
・年齢、性別、所在地などの利用者データ
・使用するモバイルデバイスとネットワークの接続速度
(Facebook広告ヘルプより引用)
興味関心ターゲティング全283種一挙紹介
「興味・関心」ターゲティングに設定できる項目はかなりの量がありますが、ぜひご確認いただき、皆さまの広告運用にご活用いただければ幸いです。
…とはいえ一覧は300種類近くあります。
この中から自社の広告に適切なターゲティング設計をするのは、ある程度Web広告に携わった方でもけっこう苦労する作業です。ましてや普段から広告運用だけをしているわけではない、企業の担当者であればなおさら頭が痛いですよね。
そのような方はぜひプライムナンバーズにお問い合わせください。プロの広告運用コンサルタントが、ターゲティングの設計から運用方法まで、無料で皆さまのご相談にお応えします。
「興味・関心」ターゲティングには8つのカテゴリが設定されています。それぞれのカテゴリについて、以下の各章で紹介します。
スポーツ・アウトドア
スポーツ・アウトドアカテゴリは、スポーツやキャンプ・サーフィンなど、アウトドアに興味のあるユーザーをターゲティングすることができるカテゴリです。
スポーツ・アウトドアで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | ボート遊び(アウトドアアクティビティ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | キャンプ(アウトドアアクティビティ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | 釣り(アウトドアアクティビティ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | 乗馬(乗馬スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | 狩猟(スポーツ)) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | マウンテンバイク(サイクリング) |
スポーツ・アウトドア | アウトドアレクリエーション(野外活動) | サーフィン(ウォータースポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | アメリカンフットボール(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | サッカー |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | オートレース(モータースポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | 野球(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | バスケットボール(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | カレッジフットボール(大学スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | ゴルフ(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | マラソン(ランニング競技) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | スキー(スキー&スノーボード) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | スノーボード(スキー&スノーボード) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | 水泳(ウォータースポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | テニス(スポーツ) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | トライアスロン(陸上競技) |
スポーツ・アウトドア | スポーツ(スポーツ) | バレーボール(スポーツ) |
テクノロジー (コンピューターとエレクトロニクス)
テクノロジー (コンピューターとエレクトロニクス)カテゴリでは、パソコンやスマートフォン、オーディオ機器等に興味のあるユーザーをターゲティングすることができます。PC周辺機器関連の広告を出稿したい場合は「パソコンモニター」や「ハードドライブ」など、取り扱う商材のカテゴリを設定することで活用できるカテゴリです。
テクノロジー (コンピューターとエレクトロニクス)で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
テクノロジー(コンピューター・エレクトロニクス) | ||
テクノロジー(コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | コンピュータのメモリ (コンピュータのハードウェア) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | コンピューターモニター (コンピューターハードウェア) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | コンピュータプロセッサ (コンピュータハードウェア) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | コンピュータサーバー (コンピューティング) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | デスクトップコンピュータ (家電製品) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | フリーソフト (ソフト) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | ハードドライブ (コンピュータハードウェア) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | ネットワークストレージ (コンピュータおよび電子機器) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | ソフトウェア (コンピュータおよび電子機器) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | コンピュータ(コンピューターとエレクトロニクス) | タブレット コンピューター (コンピューターおよび電子機器) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | オーディオ機器 (電化製品) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | ビデオカメラ (家電製品) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | カメラ (写真) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | 電子書籍リーダー (家電製品) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | GPS デバイス (家電製品) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | 携帯電話 (スマートフォン) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | ポータブルメディアプレーヤー (オーディオ機器) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | プロジェクター (家電製品) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | スマートフォン (家電) |
テクノロジー (コンピューター・エレクトロニクス) | 家庭用電化製品(コンピューターとエレクトロニクス) | テレビ (家電) |
ビジネスと産業
ビジネスと産業カテゴリは、特定の業界に関心のあるユーザーをターゲットできるカテゴリです。下記のカテゴリの中で広告主さまのサービスと近しいものがあれば、ターゲットするのもよいでしょう。
ビジネスと産業で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
ビジネスと産業 | ||
ビジネスと産業 | 広告(マーケティング) | |
ビジネスと産業 | 農業(産業) | |
ビジネスと産業 | 建築(建築) | |
ビジネスと産業 | 航空(空の旅) | |
ビジネスと産業 | 銀行(金融) | 投資銀行業務(銀行業務) |
ビジネスと産業 | 銀行(金融) | オンラインバンキング業務(銀行業務) |
ビジネスと産業 | 銀行(金融) | リテールバンキング業務(銀行業務) |
ビジネスと産業 | ビジネス(ビジネスと金融) | |
ビジネスと産業 | 建設(産業) | |
ビジネスと産業 | デザイン(デザイン) | ファッションデザイン(デザイン) |
ビジネスと産業 | デザイン(デザイン) | グラフィックデザイン(ビジュアルアート) |
ビジネスと産業 | デザイン(デザイン) | インテリアデザイン(デザイン) |
ビジネスと産業 | 経済学(経済) | |
ビジネスと産業 | エンジニアリング(科学) | |
ビジネスと産業 | 起業家精神(ビジネスと金融) | |
ビジネスと産業 | 高等教育(教育) | |
ビジネスと産業 | 経営(ビジネスと金融) | |
ビジネスと産業 | マーケティング(ビジネスと財務) | |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | デジタルマーケティング(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | メールマーケティング(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | オンライン広告(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | 検索エンジン最適化(ソフトウェア) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ソーシャルメディア(オンラインメディア) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ソーシャルメディアマーケティング(マーケティング) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | Webデザイン(ウェブサイト) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ウェブ開発(ウェブサイト) |
ビジネスと産業 | オンライン(コンピューティング) | ウェブホスティング(コンピューティング) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | クレジットカード(クレジットおよび融資) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | 保険(ビジネスおよび金融) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | 投資(ビジネスおよび金融) |
ビジネスと産業 | 個人金融(銀行) | 住宅ローン(銀行業務) |
ビジネスと産業 | 不動産(産業) | |
ビジネスと産業 | 小売(産業) | |
ビジネスと産業 | 販売(ビジネスおよび金融) | |
ビジネスと産業 | サイエンス(科学) | |
ビジネスと産業 | 中小企業(ビジネスおよび金融) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス)
フィットネスとウェルネス(フィットネス)カテゴリでは、健康やトレーニング、ダイエットに興味がある健康志向の高いユーザーをターゲットできるカテゴリです。健康食品やダイエット商材、サプリメント、トレーニングジムにまつわる広告を出稿する際に活用できるでしょう。
フィットネス・ウェルネスで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ボディービル(スポーツ) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | 身体運動(フィットネス) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | 体力(フィットネス) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ランニング(スポーツ) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ウェイトトレーニング(ウェイトリフティング) |
フィットネスとウェルネス(フィットネス) | ヨガ(フィットネス) |
エンターテイメント(レジャー)
エンターテイメント(レジャー)カテゴリはゲームや映画、読書、テレビ等々の娯楽に興味のあるユーザーをターゲットすることができるカテゴリです。例えば、映画のプロモーション広告を出稿する際は、「映画」カテゴリという大きなくくりでなく、作品内容に合わせて「アクション映画」や「コメディ映画」などジャンル分けしたカテゴリを設定することで、よりターゲット層に近いユーザーにアプローチすることができます。
エンターテイメント(レジャー)施設で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
エンターテイメント(レジャー) | ||
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | アクションゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | ボードゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | ブラウザゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | カードゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | カジノゲーム(ギャンブル) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | 一人称シューティングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | ギャンブル(賭博) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | 多人数参加型オンラインゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | 多人数参加型オンラインロールプレイングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | オンラインゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | オンラインポーカー(ギャンブル) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | パズルビデオゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | レーシングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | ロールプレイングゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | シミュレーションゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | スポーツゲーム(ビデオゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | ストラテジーゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | ビデオゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ゲーム(レジャー) | 言葉遊びゲーム(ゲーム) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | バレエ(ダンス) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | バー(バー、クラブ、ナイトライフ) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | コンサート(音楽イベント) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | ダンスホール(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | 音楽フェスティバル(イベント) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | ナイトクラブ(バー) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | パーティー(イベント) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | 演劇(舞台芸術) |
エンターテイメント(レジャー) | ライブイベント(エンターテイメント) | 劇場(舞台芸術) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | アクション映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | アニメーション映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | アニメ映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ボリウッド映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | コメディ映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ドキュメンタリー映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ドラマ映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ホラー映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | ミュージカル劇場(舞台芸術) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | SF映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 映画 (エンターテイメント & メディア) | スリラー映画(映画) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ブルース音楽(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | クラシック音楽(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | カントリー音楽(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ダンスミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | 電子音楽(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ヘヴィメタルミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ヒップホップミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ジャズミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ミュージックビデオ(エンターテイメント&メディア) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ポップミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | リズム&ブルースミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ロックミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 音楽(エンターテイメント&メディア) | ソウルミュージック(音楽) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | 書籍(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | コミック(漫画および漫画) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | 電子書籍(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | フィクションの本(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | 文学(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | 雑誌(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | マンガ(アニメとマンガ) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | ミステリーフィクション(エンターテイメントとメディア) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | 新聞(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | ノンフィクション書籍(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | 読書(コミュニケーション) | 恋愛小説(出版物) |
エンターテイメント(レジャー) | テレビ(映画とテレビ) | テレビゲーム番組(テレビ番組) |
エンターテイメント(レジャー) | テレビ(映画とテレビ) | テレビリアリティショー(映画とテレビ) |
エンターテイメント(レジャー) | テレビ(映画とテレビ) | テレビトークショー(テレビ番組) |
家族と人間関係
家族と人間関係カテゴリは、結婚や子育てといった家族や交友関係にまつわるユーザーをターゲットすることができるカテゴリです。
詳細ターゲティング「利用者層」にも、【婚約中】など当カテゴリと似たようなものがあります。しかし「利用者層」はユーザーのプロフィールをもとにターゲティングしているのに対して、「興味・関心」は「いいね!」や検索などの行動履歴をもとにしたターゲティングという違いがあります。
例えば、友達の結婚祝いを探しているユーザーや結婚した人の周りの人をターゲティングする際はこちらの方がより適していると言えるでしょう。
家族と人間関係で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 |
家族と人間関係 | |
家族と人間関係 | 家族(社会的概念) |
家族と人間関係 | 父性(子供と子育て) |
家族と人間関係 | 友情(人間関係) |
家族と人間関係 | 結婚(結婚式) |
家族と人間関係 | 母性(子供と子育て) |
家族と人間関係 | 子育て(子供と子育て) |
家族と人間関係 | ウェディング(結婚式) |
ショッピングとファッション
ショッピングとファッションカテゴリは、アクセサリーや洋服等のアパレル商材や化粧品などの美容系商材に興味があるユーザーをターゲットできます。美容カテゴリを例に挙げても化粧品や美容院、ヘアケア製品等々、詳細にカテゴライズされているので、下記カテゴリの中で自社商材に当てはまるカテゴリに設定し、出稿するとよいでしょう。
ショッピングとファッションで設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
ショッピングとファッション | ||
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | 美容室(化粧品) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | 化粧品(パーソナルケア) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | フレグランス(化粧品) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | ヘア製品(ヘアケア) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | スパ(パーソナルケア) |
ショッピングとファッション | 美(社会概念) | タトゥー(ボディアート) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 子供服(アパレル) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 紳士服(アパレル) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 靴(履物) |
ショッピングとファッション | 衣料品(アパレル) | 婦人服(アパレル) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | ドレス(アパレル) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | ハンドバッグ(アクセサリー) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | ジュエリー(アパレル) |
ショッピングとファッション | ファッション小物(アクセサリー) | サングラス(眼鏡) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | ブティック(小売店) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | クーポン(クーポン&割引) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | ディスカウントストア(小売) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | 嗜好品(小売) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | オンラインショッピング(小売) |
ショッピングとファッション | ショッピング(小売) | ショッピングモール(小売) |
ショッピングとファッション | おもちゃ(玩具) |
趣味や活動
趣味や活動カテゴリは、アート・音楽やペット、旅行などに興味があるユーザーをターゲットできます。アート・音楽カテゴリだけでもギターやドラム、絵画など詳細にカテゴライズされています。前項同様、下記カテゴリの中で自社商材に当てはまるカテゴリに設定し、出稿するとよいでしょう。
趣味や活動で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
趣味や活動 | ||
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 演劇(舞台芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 工芸(趣味) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | ダンス(芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 絵を描く(ビジュアルアート) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | ドラム(楽器) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 芸術(ビジュアルアート) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | ギター(楽器) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 絵画(ビジュアルアート) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 舞台芸術(舞台芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 写真(ビジュアルアート) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 彫刻(芸術) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 歌(音楽) |
趣味や活動 | 芸術と音楽(芸術) | 執筆(コミュニケーション) |
趣味や活動 | 時事(政治) | |
趣味や活動 | 家庭 | DIY(DIY) |
趣味や活動 | 家庭 | 家具(室内装飾品) |
趣味や活動 | 家庭 | ガーデニング(アウトドアアクティビティ) |
趣味や活動 | 家庭 | 家電製品(家庭用電化製品) |
趣味や活動 | 家庭 | ホームセンター(ホーム&ガーデン) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 鳥(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 猫(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 犬(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 魚(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 馬(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | ペットフード(ペット用品) |
趣味や活動 | ペット(動物) | ウサギ(動物) |
趣味や活動 | ペット(動物) | 爬虫類(動物) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | 慈善活動と大義(社会的大義) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | コミュニティの問題(法律と政府) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | 法律(法律と法律サービス) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | 政治(政治) |
趣味や活動 | 政治と社会問題(政治) | ボランティア(社会貢献活動) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 冒険旅行(旅行と観光) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 空の旅(交通) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | ビーチ(場所) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | レンタカー(交通) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | クルーズ(旅行と観光事業) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | エコツーリズム(旅行と観光)) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | ホテル(宿泊施設) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 湖(水域) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 山(場所) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 自然(科学) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | テーマパーク(レジャー) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 観光(産業) |
趣味や活動 | 旅行(旅行・観光) | 休暇(社会概念) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | 自動車(乗り物) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | ボート(水上バイク) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | 電気自動車(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | ハイブリッド(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | ミニバン(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | オートバイ(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | RV(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | SUV(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | スクーター(車両) |
趣味や活動 | 車両(輸送) | トラック(車両) |
飲食物(消耗品)
飲食物(消耗品)カテゴリは、食べ物や飲み物・飲食店に興味があるユーザーをターゲットできます。食べ物や飲み物そのものだけでなく、レストランやカフェなど飲食店にも活用できるカテゴリです。
飲食物(消耗品)で設定できるターゲティングは以下のとおりです。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
飲食物(消耗品) | ||
飲食物(消耗品) | アルコール飲料(飲食) | ビール(アルコール飲料) |
飲食物(消耗品) | アルコール飲料(飲食) | 蒸留酒(酒) |
飲食物(消耗品) | アルコール飲料(飲食) | ワイン(アルコール飲料) |
飲食物(消耗品) | 飲み物(食べ物と飲み物) | コーヒー(飲食) |
飲食物(消耗品) | 飲み物(食べ物と飲み物) | エナジードリンク(ノンアルコール飲料) |
飲食物(消耗品) | 飲み物(食べ物と飲み物) | ジュース(ノンアルコール飲料) |
飲食物(消耗品) | 飲み物(食べ物と飲み物) | ソフトドリンク(ノンアルコール飲料) |
飲食物(消耗品) | 飲み物(食べ物と飲み物) | お茶(ノンアルコール飲料) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物・飲み物) | ベーキング(料理) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物・飲み物) | レシピ(フード&ドリンク) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | 中華料理(フード&ドリンク) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | フランス料理(フード&ドリンク) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | ドイツ料理(フード&ドリンク) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | ギリシャ料理料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | インド料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | イタリア料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | 日本料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | 韓国料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | 中南米料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | メキシコ料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | 中東料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | スペイン料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | タイ料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 料理(食べ物と飲み物) | ベトナム料理(飲食) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | バーベキュー(料理) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | チョコレート(飲食) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | デザート(食べ物と飲み物) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | ファーストフード(食べ物と飲み物) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | オーガニック食品(食べ物と飲み物) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | ピザ(食べ物と飲み物) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | シーフード(食べ物と飲み物) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | ビーガニズム(ダイエット) |
飲食物(消耗品) | 食べ物(食べ物と飲み物) | ベジタリアン(ダイエット) |
飲食物(消耗品) | レストラン(食事) | コーヒーハウス(コーヒー) |
飲食物(消耗品) | レストラン(食事) | ダイナース(レストラン) |
