【一覧DL可能】2024年最新|LINE広告のターゲティング一覧(2024年3月更新)
さまざまなSNSが登場している現在において、最も利用ユーザーが多い媒体が『LINE』。その存在はその他のSNS媒体と比較しても、“当たり前”と呼ばれるまでに広く、深く浸透しています。
当記事では、SNS媒体での広告配信にLINEをお考えの方や、広告媒体のターゲティング範囲を比較・検討したい方、LINE広告を利用しているものの成果が芳しくなくターゲティングの見直しを考えている方に向けて、LINE広告で可能なターゲティングをすべて網羅して解説します。ぜひターゲット案作成の参考にしてください。
LINE広告の運用を任せる代理店をお探しの方は、ぜひ弊社にご相談ください。アドバイスは無料でいたしますので、以下のボタンからお気軽にお問い合わせください。
LINEで設定できるターゲティング全6種
LINE広告でどのようなターゲティングを設定できるのかをお伝えさせていただきます。どのユーザーに広告を配信するかは、広告の成果に大きく影響を与えるため、どんなターゲティングができるかはしっかり把握しておきましょう。
なお、後半で紹介する「詳細ターゲティング」は設定できるターゲットのカテゴリが多いので、一目でわかるようEXCELの表で一覧化しました。よろしければ、データをダウンロードしてご活用ください。
Download
※以下のターゲティングは、LINE ファミリーサービスにおいてLINEユーザーが登録した性別・年代・エリア情報や、LINEスタンプの購入歴、興味を示したコンテンツ、LINE公式アカウントの友だち登録履歴などの行動履歴をもとに分析・分類された「みなし属性」のオーディエンスデータを基に設定されます。
地域ターゲティング
地域ターゲティングといえば、位置情報を基にして配信する広告というイメージを持たれるかもしれませんが、LINEではもう一歩細かいユーザー指定ができます。
地域ターゲティングでは、配信対象となる「ユーザー」と、配信する「地域」を指定することができます。(尚、この項目は選択が必須です。デフォルトでは日本のすべての地域が対象となっております。)
■ユーザーの指定
配信対象となるユーザーを指定します。ユーザーは該当の地域に「住んでいる人・働いている人・最近いた人」の3種類に分類され、計5つのセグメントから選択できます。
<地域で設定できる配信対象ユーザー>
・この地域に住んでいる人orこの地域で働いている人orこの地域に最近いた人
・この地域に住んでいる人orこの地域で働いている人
・この地域に住んでいる人
・この地域で働いている人
・この地域に最近いた人
■地域の指定
地域指定もしくは半径指定で、広告配信するエリアを指定することができます。
地域指定では、都道府県単位もしくは市区町村単位で広告配信・除外するエリアを指定することができます。
半径指定では、主要な住所での地点設定を行い、それを中心にした3~50kmの範囲を配信・除外対象にすることができます。
関東地方のみに広告配信する場合は地域指定で関東の都県を指定したり、特定の店舗の周辺に広告を配信したい場合は半径指定で広告を配信したりと、広告戦略に応じて配信対象を選択してください。
尚、LINE広告の配信は日本国内のみに限られます。
上記を2つの設定を理解すると、下記のような応用的なターゲティングも可能です。
都心の不動産物件において、都心に働きに来ている関東近郊のユーザーがターゲットの場合
→都心で働いているユーザーかつ、神奈川・埼玉・千葉の3件に住んでいる人をターゲティング
性別ターゲティング
性別ターゲティングは【すべて】【男性】【女性】の3つに分類されており、いずれかを選択します。
(尚、この項目は選択が必須です。デフォルトではすべての性別が対象になっています。)
年齢ターゲティング
年齢ターゲティングは【すべて】もしくは【設定する】から選択します。年齢を設定する場合は、年齢幅を選択します。
- 最小:【設定なし/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65】
- 最大:【14/19/24/29/34/39/44/49/54/59/64/設定なし】
LINE広告で特徴的なのは、14歳までや15歳からなど若年層のターゲットも可能な点です。他の媒体では広告で配信設定できる年齢の下限は18歳というものが多いので、中高生に特化して広告を配信したい場合はLINE広告をおすすめします。
(尚、この項目は選択が必須です。デフォルトではすべての年齢が対象になっています。)
OSターゲティング
OSターゲティングは【すべて】・【iOS】・【Android】の中から選択します。アプリダウンロード目的で、片方のOSしかサービス対応していない場合などは、利用するとよいでしょう。
(尚、この項目は選択が必須です。デフォルトではすべてのOSが対象となっています。)
詳細ターゲティング
詳細ターゲティングとして設定できる項目は、「趣味関心」「行動」「属性」「購買意向」のカテゴリで大きく分けられており、更にその下に細かくカテゴリが分類されております。それぞれについて説明させていただきます。
■趣味関心ターゲティング
ユーザーのLINE公式アカウントの友だち登録の履歴などから、ユーザーの趣味関心を分析して広告を配信するシステムです。24種類のカテゴリ、352個の項目からターゲットを指定して配信ができます。
以下の表が2024年3月現在設定できるターゲティングの一覧です。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | カテゴリ4 |
ファッション | |||
ファッション | バッグ | ||
ファッション | アクセサリー | ||
ファッション | ラグジュアリー | ||
ファッション | メンズ | ||
ファッション | メンズ | スポーツウエア | |
ファッション | メンズ | メンズシューズ | |
ファッション | メンズ | メンズファッション | |
ファッション | レディース | ||
ファッション | レディース | レディースファッション | |
ファッション | レディース | レディースシューズ | |
食べ物飲み物 | |||
食べ物飲み物 | 食べ物 | ||
食べ物飲み物 | 食べ物 | 食品 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 麺類 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 洋食 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 和食 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 韓国料理 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 中華料理 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 菜食主義 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | スナック・菓子 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | スナック・菓子 | チョコレート |
食べ物飲み物 | 食べ物 | スナック・菓子 | ガム |
食べ物飲み物 | 食べ物 | スナック・菓子 | アイスクリーム |
食べ物飲み物 | 食べ物 | スナック・菓子 | スナック菓子 |
食べ物飲み物 | 飲み物 | ||
食べ物飲み物 | 飲み物 | 飲料 | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | 炭酸飲料 | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | コーヒー | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | お茶 | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | ジュース | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | スポーツドリンク | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | ミネラルウォーター | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | アルコール | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | アルコール | アルコール飲料 |
食べ物飲み物 | 飲み物 | アルコール | ビール |
食べ物飲み物 | 飲み物 | アルコール | 焼酎・日本酒 |
食べ物飲み物 | 飲み物 | アルコール | 洋酒 |
食べ物飲み物 | 飲み物 | 飲食店 | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | 飲食店 | 居酒屋 |
食べ物飲み物 | 飲み物 | 飲食店 | 出前、宅配 |
食べ物飲み物 | 飲み物 | 飲食店 | 寿司屋 |
自動車・バイク | |||
自動車・バイク | 中古車 | ||
自動車・バイク | 運転免許 | ||
自動車・バイク | 車検 | ||
自動車・バイク | バイク | ||
自動車・バイク | 非ガソリン車 | ||
自動車・バイク | エコカー | ||
自動車・バイク | 査定 | ||
自動車・バイク | 査定 | 自動車査定 | |
自動車・バイク | ボディータイプ | ||
自動車・バイク | ボディータイプ | 軽自動車 | |
自動車・バイク | ボディータイプ | ミニバン・ワンボックス | |
自動車・バイク | ボディータイプ | オープンカー | |
自動車・バイク | ボディータイプ | セダン | |
自動車・バイク | ボディータイプ | スポーツカー | |
自動車・バイク | ボディータイプ | SUV | |
自動車・バイク | ボディータイプ | ワゴン車 | |
自動車・バイク | ボディータイプ | コンパクトカー | |
自動車・バイク | ボディータイプ | SUV(ラージ) | |
自動車・バイク | ボディータイプ | SUV(コンパクト) | |
自動車・バイク | ボディータイプ | ハッチバック | |
自動車・バイク | 生産国 | ||
自動車・バイク | 生産国 | 国産車 | |
自動車・バイク | 生産国 | 輸入車 | |
自動車・バイク | 価格帯 | ||
自動車・バイク | 価格帯 | 低価格車 | |
自動車・バイク | 価格帯 | 高級車 | |
自動車・バイク | 価格帯 | 中級車 | |
暮らし・子育て | |||
暮らし・子育て | ライフライン | ||
暮らし・子育て | 料理 | ||
暮らし・子育て | 食通 | ||
暮らし・子育て | 子育て | ||
暮らし・子育て | 子育て | 出産・育児 | |
暮らし・子育て | 子育て | 知育玩具 | |
暮らし・子育て | 子育て | 子供服 | |
暮らし・子育て | おもちゃ | ||
暮らし・子育て | おもちゃ | アクションフィギュア、プラモデル | |
暮らし・子育て | おもちゃ | ぬいぐるみ | |
暮らし・子育て | おもちゃ | 人形 | |
美容・コスメ | |||
美容・コスメ | 香水 | ||
美容・コスメ | ヘアケア | ||
美容・コスメ | スキンケア | ||
美容・コスメ | スパ | ||
美容・コスメ | バス、ボディー商品 | ||
美容・コスメ | 日焼け対策商品 | ||
美容・コスメ | 化粧品 | ||
美容・コスメ | ブランドコスメ | ||
美容・コスメ | コスメ | ||
美容・コスメ | メンズコスメ | ||
金融 | |||
金融 | クレジットカード・融資 | ||
金融 | ふるさと納税 | ||
金融 | ローン | ||
金融 | ローン | 消費者ローン | |
金融 | ローン | 自動車ローン | |
金融 | ローン | 住宅ローン | |
金融 | ローン | 学資・教育ローン | |
金融 | 保険 | ||
金融 | 保険 | 自動車保険 | |
金融 | 保険 | 学資保険 | |
金融 | 保険 | 生命保険 | |
金融 | 保険 | 医療保険 | |
金融 | 保険 | 損害保険 | |
金融 | 投資 | ||
金融 | 投資 | 投資信託 | |
金融 | 投資 | NISA | |
金融 | 投資 | 株式 | |
不動産 | |||
不動産 | 賃貸 | ||
不動産 | 売却 | ||
不動産 | 購入 | ||
不動産 | 購入 | 戸建て | |
不動産 | 購入 | 戸建て | 新築戸建て |
不動産 | 購入 | 戸建て | 中古戸建て |
不動産 | 購入 | マンション | |
不動産 | 購入 | マンション | 新築マンション |
不動産 | 購入 | マンション | 中古マンション |
公営競技・公営くじ | |||
公営競技・公営くじ | 宝くじ | ||
公営競技・公営くじ | 公営競技 | ||
公営競技・公営くじ | 公営競技 | 競馬 | |
公営競技・公営くじ | 公営競技 | 競輪・競艇 | |
インテリア・生活用品 | |||
インテリア・生活用品 | DIY | ||
インテリア・生活用品 | ガーデニング | ||
インテリア・生活用品 | リフォーム | ||
インテリア・生活用品 | 工芸 | ||
インテリア・生活用品 | インテリア | ||
インテリア・生活用品 | インテリア | 寝具 | |
インテリア・生活用品 | インテリア | インテリアデザイン | |
インテリア・生活用品 | インテリア | 調理器具 | |
インテリア・生活用品 | インテリア | 食器 | |
インテリア・生活用品 | インテリア | 照明 | |
求人 | |||
求人 | アルバイト | ||
求人 | インターン | ||
求人 | 新卒採用 | ||
求人 | 派遣 | ||
求人 | 転職 | ||
求人 | 転職 | エンジニア | |
求人 | 転職 | 金融 | |
求人 | 転職 | 医療 | |
求人 | 転職 | マーケティング | |
求人 | 転職 | 公務員 | |
求人 | 転職 | 事務、管理 | |
デジタル機器・家電 | |||
デジタル機器・家電 | 季節家電 | ||
デジタル機器・家電 | 季節家電 | 空気清浄機 | |
デジタル機器・家電 | 季節家電 | エアコン | |
デジタル機器・家電 | 生活家電 | ||
デジタル機器・家電 | 生活家電 | 掃除機 | |
デジタル機器・家電 | 生活家電 | 洗濯機 | |
デジタル機器・家電 | 調理家電 | ||
デジタル機器・家電 | 調理家電 | 冷蔵庫 | |
デジタル機器・家電 | 調理家電 | 電子レンジ | |
デジタル機器・家電 | 通信機器 | ||
デジタル機器・家電 | 通信機器 | タブレット端末 | |
デジタル機器・家電 | 通信機器 | スマートフォン | |
デジタル機器・家電 | 通信機器 | プリンター、スキャナー、FAX | |
デジタル機器・家電 | 情報家電 | ||
デジタル機器・家電 | 情報家電 | PC | |
デジタル機器・家電 | インターネット | ||
デジタル機器・家電 | インターネット | インターネット回線 | |
デジタル機器・家電 | インターネット | スマートフォン回線 | |
デジタル機器・家電 | ビジネスサービス | ||
デジタル機器・家電 | ビジネスサービス | ソフトウェア | |
デジタル機器・家電 | ビジネスサービス | インターネットサービス | |
デジタル機器・家電 | AV家電 | ||
デジタル機器・家電 | AV家電 | スピーカー | |
デジタル機器・家電 | AV家電 | テレビ | |
デジタル機器・家電 | AV家電 | カメラ | |
デジタル機器・家電 | AV家電 | ビデオカメラ | |
デジタル機器・家電 | AV家電 | ヘッドホン・イヤホン | |
教育・学習・資格 | |||
教育・学習・資格 | オンライン教育 | ||
教育・学習・資格 | 資格取得 | ||
教育・学習・資格 | 受験 | ||
教育・学習・資格 | 受験 | 大学受験 | |
教育・学習・資格 | 受験 | 高校受験 | |
教育・学習・資格 | 受験 | 専門学校 | |
教育・学習・資格 | 受験 | 中学受験 | |
教育・学習・資格 | 言語学習 | ||
教育・学習・資格 | 言語学習 | 英語 | |
ペット | |||
ペット | 猫 | ||
ペット | 犬 | ||
ペット | ペットフード | ||
ペット | ペット向けサービス | ||
健康 | |||
健康 | サプリメント・健康食品 | ||
健康 | ダイエット | ||
健康 | フィットネス | ||
健康 | ヨガ | ||
健康 | ランニング | ||
ゲーム | |||
ゲーム | モバイルゲーム | ||
ゲーム | オンラインゲーム | ||
ゲーム | カジュアルゲーム | ||
ゲーム | アクションゲーム | ||
ゲーム | アドベンチャーゲーム | ||
ゲーム | アーケードゲーム | ||
ゲーム | 音楽・パーティーゲーム | ||
ゲーム | パズルゲーム | ||
ゲーム | レースゲーム | ||
ゲーム | ロールプレイングゲーム | ||
ゲーム | シミュレーションゲーム | ||
ゲーム | ストラテジーゲーム | ||
ゲーム | シューティングゲーム | ||
ゲーム | 恋愛ゲーム | ||
ゲーム | eスポーツ | ||
ゲーム | カードゲーム | ||
ゲーム | コンソールゲーム | ||
ゲーム | スポーツゲーム | ||
ゲーム | ブラウザゲーム | ||
ゲーム | 格闘ゲーム | ||
書籍・マンガ | |||
書籍・マンガ | マンガ・電子コミック | ||
書籍・マンガ | 雑誌 | ||
書籍・マンガ | 書籍 | ||
書籍・マンガ | 新聞 | ||
書籍・マンガ | ノンフィクション | ||
書籍・マンガ | ノンフィクション | ビジネス書 | |
書籍・マンガ | ノンフィクション | 育児書 | |
書籍・マンガ | ノンフィクション | 参考書 | |
書籍・マンガ | ノンフィクション | 旅行ガイドブック | |
書籍・マンガ | フィクション | ||
書籍・マンガ | フィクション | ミステリー | |
テレビ | |||
テレビ | ニュース・ワイドショー | ||
テレビ | ドキュメンタリー・教養 | ||
テレビ | 国内ドラマ | ||
テレビ | 海外ドラマ | ||
テレビ | アニメ | ||
テレビ | スポーツ | ||
テレビ | アイドル番組 | ||
テレビ | 音楽 | ||
テレビ | バラエティー番組 | ||
映画 | |||
映画 | 洋画 | ||
映画 | 邦画 | ||
アニメ映画 | |||
映画 | アクションとアドベンチャー映画 | ||
映画 | コメディ映画 | ||
映画 | サスペンス・ミステリー映画 | ||
映画 | ドキュメンタリー映画 | ||
映画 | ドラマ映画 | ||
映画 | ファンタジー映画 | ||
映画 | ホラー映画 | ||
映画 | ミュージカルシアター | ||
映画 | ロマンス映画 | ||
映画 | 家族と子供向けの映画 | ||
音楽 | |||
音楽 | ボーカル | ||
音楽 | 公共ラジオ | ||
音楽 | 楽器 | ||
音楽 | 音楽イベント・フェス | ||
音楽 | ジャンル | ||
音楽 | ジャンル | ヒップホップ | |
音楽 | ジャンル | R&B | |
音楽 | ジャンル | ロック&ポップス(洋楽) | |
音楽 | ジャンル | ロック&ポップス(邦楽) | |
音楽 | ジャンル | クラシック | |
音楽 | ジャンル | ロック | |
音楽 | ジャンル | K-POP | |
音楽 | ジャンル | ジャズ | |
音楽 | ジャンル | アニメソング | |
音楽 | ジャンル | 映画音楽 | |
音楽 | ジャンル | 演歌 | |
音楽 | ジャンル | 童謡 | |
エンタメ | |||
エンタメ | 芸能 | ||
エンタメ | お笑い | ||
エンタメ | 芸術 | ||
エンタメ | ミュージシャン | ||
エンタメ | 声優 | ||
エンタメ | モデル | ||
エンタメ | SNSタレント | ||
エンタメ | 歌手 (うたいて) | ||
エンタメ | 占い | ||
エンタメ | アイドル | ||
エンタメ | 舞台 | ||
ショッピング | |||
ショッピング | オフラインショッピング | ||
ショッピング | オンラインショッピング | ||
ショッピング | 百貨店 | ||
ショッピング | アウトレット | ||
旅行 | |||
旅行 | アミューズメントパーク | ||
旅行 | キャンプ | ||
旅行 | 航空チケット | ||
旅行 | バス | ||
旅行 | 電車 | ||
旅行 | 出張の多い人 | ||
旅行 | 豪華旅行 | ||
旅行 | スノーリゾート | ||
旅行 | ビーチリゾート | ||
旅行 | 家族旅行 | ||
旅行 | 国内旅行 | ||
旅行 | 国内旅行 | 北海道 | |
旅行 | 国内旅行 | 東北地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 関東地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 信越地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 北陸地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 東海地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 近畿地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 中国地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 四国地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 九州地方 | |
旅行 | 国内旅行 | 沖縄 | |
旅行 | 海外旅行 | ||
旅行 | 海外旅行 | ハワイ | |
旅行 | 海外旅行 | ヨーロッパ旅行 | |
旅行 | 海外旅行 | 北米・南米旅行 | |
旅行 | アジア旅行 | ||
旅行 | アジア旅行 | 東南アジア | |
旅行 | アジア旅行 | アジア・オセアニア旅行 | |
旅行 | アジア旅行 | 台湾 | |
スポーツ | |||
スポーツ | サイクリング | ||
スポーツ | 格闘技 | ||
スポーツ | アウトドア | ||
スポーツ | 釣り | ||
スポーツ | マリンスポーツ | ||
スポーツ | フィギュアスケート | ||
スポーツ | バスケットボール | ||
スポーツ | ゴルフ | ||
スポーツ | テニス | ||
スポーツ | バレーボール | ||
スポーツ | 水泳 | ||
スポーツ | ラグビー | ||
スポーツ | スキューバダイビング | ||
スポーツ | スケートボード | ||
スポーツ | F1・オートバイ競技 | ||
スポーツ | 陸上競技 | ||
スポーツ | スキー | ||
スポーツ | スノーボード | ||
スポーツ | ダンス、バレエ | ||
スポーツ | バドミントン | ||
スポーツ | サッカー | ||
スポーツ | サッカー | Jリーグ | |
スポーツ | サッカー | 海外サッカー | |
スポーツ | 野球 | ||
スポーツ | 野球 | プロ野球 | |
スポーツ | 野球 | メジャーリーグ | |
ニュース・政治 | |||
ニュース・政治 | 経済 | ||
ニュース・政治 | エンタメ | ||
ニュース・政治 | サイエンス・テクノロジー |
■行動ターゲティング
「テレビの視聴頻度」「キャリアの変更」「ゲームプレイタイプ」「購買経験」などの行動に関する履歴をもとにターゲットする機能です。合計で33個の項目からターゲット指定できます。
以下の表が2024年3月現在設定できるターゲティングの一覧です。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 |
キャリアの変更 | ||
キャリアの変更 | 過去2年間でキャリアを変更した | |
キャリアの変更 | 過去2年間でキャリアを変更していない | |
コンバージョン | ||
コンバージョン | ウェブサイトコンバージョンが多い | |
コンバージョン | アプリのインストールが多い | |
ゲームプレイタイプ | ||
ゲームプレイタイプ | アドベンチャーゲームプレイヤー | |
ゲームプレイタイプ | カジュアルゲームプレイヤー | |
ゲームプレイタイプ | RPGゲームプレイヤー | |
モバイル端末の変更 | ||
モバイル端末の変更 | 過去2年間で端末を変更した | |
モバイル端末の変更 | 過去2年間で端末を変更していない | |
ネットワークの利用状況 | ||
ネットワークの利用状況 | Wi-Fiを利用しない | |
購買経験 | ||
購買経験 | 店舗 | |
購買経験 | 店舗 | ドラッグストア |
購買経験 | 店舗 | 飲食店 |
購買経験 | 店舗 | 家具屋・インテリアショップ |
転居 | ||
転居 | 転居の可能性がある | |
転居 | 転居年数 | |
転居 | 転居年数 | 直近3ヶ月以内に転居した |
転居 | 転居年数 | 直近6ヶ月以内に転居した |
テレビ視聴頻度 | ||
テレビ視聴頻度 | テレビ視聴頻度が高い | |
テレビ視聴頻度 | テレビ視聴頻度が平均 | |
テレビ視聴頻度 | テレビ視聴頻度が低い | |
住宅展示場を訪れた可能性が高い | ||
住宅展示場を訪れた可能性が高い | 半径100m以内に滞在(直近約3ヶ月以内) | |
住宅展示場を訪れた可能性が高い | 半径50m以内に滞在(直近約3ヶ月以内) | |
住宅展示場を訪れた可能性が高い | 半径50m以内に滞在(直近約1ヶ月以内) | |
ゴルフ場を訪れた可能性が高い | ||
住宅展示場を訪れた可能性が高い | 直近6ヶ月以内にゴルフ場に滞在 | |
住宅展示場を訪れた可能性が高い | 直近3ヶ月以内にゴルフ場に滞在 | |
住宅展示場を訪れた可能性が高い | 直近1ヶ月以内にゴルフ場に滞在 |
■属性ターゲティング
「配偶者」「子供」「携帯キャリア」「推定収入」「勤務している業種」などユーザー属性に関わる8つのカテゴリ、53項目からターゲット指定することが可能です。
子供向け商材のプロモーションは、「子供あり」のユーザー。車や不動産など高額商品は「推定収入上位20%まで」のユーザーに配信するなどの戦略を取ると良いでしょう。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ2 |
配偶者 | ||
配偶者 | 既婚 | |
配偶者 | 未婚 | |
子供 | ||
子供 | 子供なし | |
子供 | 子供あり | |
子供 | 子供あり(年代別) | |
子供 | 子供あり(年代別) | 未就学児(0歳) |
子供 | 子供あり(年代別) | 未就学児(1~3歳) |
子供 | 子供あり(年代別) | 未就学児(4~6歳) |
子供 | 子供あり(年代別) | 小学生 |
子供 | 子供あり(年代別) | 中学生 |
子供 | 子供あり(年代別) | 高校生・高専生 |
子供 | 子供あり(年代別) | 大学生またはその他学生 |
居住タイプ | ||
居住タイプ | 持ち家 | |
居住タイプ | 賃貸 | |
居住タイプ | 家族と同居 | |
推定収入 | ||
推定収入 | 収入上位51%以下 | |
推定収入 | 収入上位21%~50% | |
推定収入 | 収入上位11%~20% | |
推定収入 | 収入上位10% | |
職業 | ||
職業 | フルタイムワーカー | |
職業 | パートタイムワーカー・アルバイト | |
職業 | 専業主婦(主夫) | |
職業 | 大学生 | |
誕生日 | ||
誕生日 | 近日中に本人が誕生日を迎える | |
誕生日 | 近日中に男性の友だちが誕生日を迎える | |
誕生日 | 近日中に女性の友だちが誕生日を迎える | |
携帯キャリア | ||
携帯キャリア | 楽天モバイル | |
携帯キャリア | NTTドコモ | |
携帯キャリア | au | |
携帯キャリア | Softbank | |
業種 | ||
業種 | IT・通信・インターネット関連 | |
業種 | 製造 | |
業種 | サービス | |
業種 | 小売 | |
業種 | 飲食 | |
業種 | 金融(銀行・証券・保険など) | |
業種 | 広告・マスコミ・出版・放送 | |
業種 | 不動産・建設 | |
業種 | 運輸・流通 | |
業種 | 官公庁・公務員 | |
業種 | 医療 (医師・看護師・薬剤師など) | |
業種 | 法律、会計 | |
業種 | 理容・美容・エステティック | |
業種 | 農林水産 | |
業種 | 保育 (保育園・幼稚園・こども園・ベビーシッター・託児所など) | |
業種 | 福祉 (社会福祉・介護福祉・ケースワーカーなど) |
■購買意向ターゲティング
特定の商材に対して、商品を購入したもしくは商品をカートに入れたなど、購買意欲が高いユーザーをターゲティングできる機能です。17種類のカテゴリ、201項目から商材を指定してターゲティングできます。
自社で宣伝する商材と同じ種類の項目があれば、是非ターゲット設定してください。
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | カテゴリ4 |
自動車・バイク | |||
自動車・バイク | 高性能車 | ||
自動車・バイク | 自動車部品 | ||
自動車・バイク | レンタカー | ||
自動車・バイク | 価格帯 | ||
自動車・バイク | 価格帯 | 高級車 | |
自動車・バイク | ボディータイプ | ||
自動車・バイク | ボディータイプ | SUV | |
自動車・バイク | ボディータイプ | オープンカー | |
自動車・バイク | ボディータイプ | オフロード車 | |
自動車・バイク | ボディータイプ | クラシックカー | |
自動車・バイク | ボディータイプ | コンセプトカー | |
自動車・バイク | ボディータイプ | ステーションワゴン | |
自動車・バイク | ボディータイプ | その他の車両 | |
自動車・バイク | ボディータイプ | バン | |
自動車・バイク | ボディータイプ | ミニバン・ワンボックス | |
自動車・バイク | 新車 | ||
自動車・バイク | 新車 | セダン(新車) | |
自動車・バイク | 新車 | バイク(新車) | |
自動車・バイク | 中古車 | ||
自動車・バイク | 中古車 | SUV(中古) | |
自動車・バイク | 中古車 | ミニバン(中古) | |
自動車・バイク | 中古車 | 高級車(中古) | |
自動車・バイク | 中古車 | バイク(中古) | |
美容・コスメ | |||
美容・コスメ | ヘアケア | ||
美容・コスメ | 香水 | ||
美容・コスメ | スキンケア | ||
美容・コスメ | ヘアサロン | ||
美容・コスメ | ネイルサロン | ||
美容・コスメ | ハンド・ボディローション | ||
美容・コスメ | ビューティーサロン・日焼け | ||
美容・コスメ | ピアス・タトゥー | ||
美容・コスメ | 化粧品 | ||
美容・コスメ | コスメ | ||
美容・コスメ | チーク・ファンデーション | ||
暮らし・子育て | |||
暮らし・子育て | 暮らしのサービス | ||
暮らし・子育て | 子育て | ||
暮らし・子育て | 子育て | おむつ | |
暮らし・子育て | 子育て | マタニティ用品 | |
暮らし・子育て | 子育て | 子供服 | |
暮らし・子育て | 子育て | 靴 | |
暮らし・子育て | 子育て | ベビーフード | |
暮らし・子育て | 子育て | 出産祝いセット | |
暮らし・子育て | 子育て | 乳児用おもちゃ・アクティビティ用品 | |
暮らし・子育て | 子育て | 授乳製品 | |
暮らし・子育て | 子育て | ゆりかご | |
暮らし・子育て | 子育て | おんぶ紐 | |
暮らし・子育て | 子育て | 保育園・幼稚園・託児所 | |
暮らし・子育て | 子育て | ベビーシッター | |
暮らし・子育て | 子育て | キッズアクティビティ | |
ファッション | |||
ファッション | ラグジュアリー | ||
ファッション | ジュエリー | ||
ファッション | メンズ | ||
ファッション | メンズ | スーツ・フォーマル(メンズ) | |
ファッション | レディース | ||
ファッション | レディース | 下着、靴下、部屋着 | |
小売 | |||
小売 | デパート | ||
小売 | スーパーマーケット | ||
小売 | コンビニ | ||
小売 | ショッピングモール | ||
小売 | ドラックストア・薬局 | ||
食べ物飲み物 | |||
食べ物飲み物 | 食べ物 | ||
食べ物飲み物 | 食べ物 | ジャム・はちみつ・ソース | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | スナック | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | アイスクリーム・シャーベット | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | チョコレート | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 酢 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | クッキー | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 野菜 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 乳製品 | |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 乳製品 | チーズ |
食べ物飲み物 | 食べ物 | 乳製品 | ヨーグルト |
食べ物飲み物 | 飲み物 | ||
食べ物飲み物 | 飲み物 | ミネラルウォーター | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | コーヒー | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | 紅茶 | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | ジュース | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | エナジードリンク | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | 炭酸飲料 | |
食べ物飲み物 | 飲み物 | インスタントコーヒー | |
食べ物飲み物 | 飲食店 | ||
食べ物飲み物 | 飲食店 | 出前・宅配 | |
健康 | |||
健康 | 医療サービス | ||
健康 | 医療サービス | 美容医療サービス | |
健康 | 医療サービス | 脱毛治療 | |
金融 | |||
金融 | 株式・投資 | ||
金融 | 電子マネー | ||
金融 | クレジットカード | ||
金融 | ローン | ||
金融 | ローン | 消費者ローン | |
金融 | ローン | 住宅ローン | |
金融 | 保険 | ||
金融 | 保険 | 火災保険 | |
金融 | 保険 | 医療保険 | |
金融 | 保険 | 自動車保険 | |
金融 | 保険 | 生命保険 | |
金融 | 保険 | 学資保険 | |
金融 | 投資 | ||
金融 | 投資 | NISA | |
金融 | 投資 | 為替 | |
金融 | 投資 | 投資信託 | |
書籍・マンガ | |||
書籍・マンガ | マンガ・電子コミック | ||
書籍・マンガ | 本 | ||
インテリア・生活用品 | |||
インテリア・生活用品 | キッチン・ダイニング製品 | ||
インテリア・生活用品 | インテリア | ||
インテリア・生活用品 | インテリア | ベビー家具 | |
インテリア・生活用品 | インテリア | 椅子 | |
インテリア・生活用品 | インテリア | 屋外家具 | |
インテリア・生活用品 | インテリア | 照明 | |
